| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Daily | 9:00 - 17:00 | Open daily |
| Note | Please check the official website for details |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult (Junior High & above) | 1,300 | Per person |
| Child (Elementary School) | 650 | Per person |
| Senior (65+) | 1,100 | Per person |
| Toddler (4+ years) | 350 | Per person |
| Disabled (General) | 650 | Per person |
| Disabled (Child) | 350 | Per person |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.