| Period/Day | Operating Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Weekdays/Holidays | 05:40 (First train from Ani-ai) to 21:30 (Last train at Takanosu) | Schedule varies by season |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Category | Fare (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Adult (Standard single section) | 170 | |
| Adult (Takanosu to Kakunodate) | 1,700 | |
| Adult (Full Line One-Day Pass) | 2,500 | |
| Child (Full Line One-Day Pass) | 1,250 | |
| Adult (Type A Pass) | 2,000 | Valid between Takanosu and Matsuba |
| Adult (Type B Pass) | 2,000 | Valid between Ani-mae Onsen and Kakunodate |
| Child (Type B Pass) | 1,000 | Valid between Ani-mae Onsen and Kakunodate |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.