| Periodo/Giorno | Orario di apertura | Note |
|---|---|---|
| Inverno (Dicembre - Aprile) | 8:00 - 16:30 | Gli orari degli impianti variano in base al tipo di risalita |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.
| Tipo di biglietto | Prezzo (JPY) | Note |
|---|---|---|
| Biglietto giornaliero (Adulto) | 5,500 | |
| Biglietto giornaliero (Senior) | 4,500 | |
| Biglietto giornaliero (Bambino) | 3,500 | |
| Biglietto 2 giorni (Adulto) | 10,000 | |
| Biglietto 2 giorni (Senior) | 8,000 | |
| Biglietto 2 giorni (Bambino) | 6,000 | |
| Bigity 4 ore (Adulto) | 5,000 | |
| Biglietto 4 ore (Senior) | 4,000 | |
| Biglietto 4 ore (Bambino) | 3,000 | |
| Pacchetto Famiglia 1 giorno (1 Adulto + 1 Bambino) | 7,000 |
Controlla il Vai al sito ufficiale per le informazioni più recenti.