| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Seluruh Taman | 24 Jam | Jam operasional fasilitas berbeda-beda |
| Parkir P1 | 06:00 - 20:00 | Hanya Musim Panas (29 Apr - 31 Okt) |
| Parkir P2 | 06:00 - 20:00 | Hanya Musim Panas (29 Apr - 31 Okt) |
| Parkir P3 | 06:00 - 20:00 | Hanya Musim Panas (29 Apr - 31 Okt) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Taman Dunia (Dewasa) | 150 | Siswa SMA ke atas |
| Lily Train (Umum) | 400 | Per satu kali perjalanan |
| Lily Train (Siswa/Lansia 65+) | 200 | Per satu kali perjalanan |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.