| Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin | 24 Jam | Area jalanan terbuka 24 jam |
| Selasa | 24 Jam | Area jalanan terbuka 24 jam |
| Rabu | 24 Jam | Area jalanan terbuka 24 jam |
| Kamis | 24 Jam | Area jalanan terbuka 24 jam |
| Jumat | 24 Jam | Area jalanan terbuka 24 jam |
| Sabtu | 24 Jam | Area jalanan terbuka 24 jam |
| Minggu | 24 Jam | Area jalanan terbuka 24 jam |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Biaya (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya Masuk Tokoname Ceramic Hall | 0 | Per orang |
| Parkir (Mobil Pribadi) | 500 | Per hari |
| Parkir (Motor/Sepeda Motor) | 300 | Per hari |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.