| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | Perlu dicek | Dapat berubah sesuai musim atau acara |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (SMA ke atas) | 1.000 | |
| SMP | 400 | |
| Anak SD ke bawah | 0 | |
| Disabilitas & 1 Pendamping | 500 | Perlu menunjukkan kartu disabilitas |
| Season Passport | 1.200 | Berlaku untuk 1 orang per kartu |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.