| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Periode Normal (April - Oktober) | 09:00 - 16:00 | Tutup setiap hari Rabu |
| Periode Musim Dingin (November - Maret) | 09:00 - 15:30 | Tutup pada 29 Des - 31 Jan |
| Tojinbo Tower | 09:00 - 17:00 | Musim dingin hingga 16:30 |
| Area Toko Tojinbo | Sepanjang Hari | Dapat berubah tergantung cuaca |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (SMP ke atas) | 1800 | Termasuk Tur Kapal Pesiar |
| Anak (SD) | 900 | Termasuk Tur Kapal Pesiar |
| Dewasa | 500 | Akses Tojinbo Tower |
| Anak | 300 | Akses Tojinbo Tower |
| Parkir (Mobil Biasa) | 500 | Per kendaraan |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.