| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Musim 2025-26 | 08:30 - 16:30 | Tergantung periode (Des - Mar, dll) |
| Periode Normal | 08:00 - 17:00 | Hari libur/akhir pekan terkadang mulai pukul 07:00 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keteranagan |
|---|---|---|
| Dewasa (Ropeway Pulang-Pergi) | 3,000 | |
| Anak Sekolah (Ropeway Pulang-Pergi) | 1,500 | |
| Dewasa (Ropeway Sekali Jalan) | 1,800 | |
| Anak Sekolah (Ropeway Sekali Jalan) | 900 | |
| Dewasa (Set Tiket Lift Pulang-Pergi) | 3,600 | |
| Anak Sekolah (Set Tiket Lift Pulang-Pergi) | 2,000 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.