| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 24 Jam | Kunjungan area kuil bebas kapan saja |
| Operasional Bus | Sabtu, Minggu, Libur Nasional | Sistem Reservasi (Cek detail terpisah) |
| Operasional Bus | Desember - Maret | Ada periode penghentian layanan |
| Setiap Hari | Pagi | Pelaksanaan Ritual Nikkusai |
| Setiap Tanggal 24 | Setiap Tanggal 24 | Ritual Tamaki Jinja |
| Setiap Tanggal 15 | Setiap Tanggal 15 | Ritual Mishashira Jinja |
| Setiap Tanggal 1 | Setiap Tanggal 1 | Ritual Izumo Taisha Tamaki Kyokai |
| Setiap Tanggal 8 | Setiap Tanggal 8 | Pembukaan Dainendo
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Tarif (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Bus (Sekali Jalan) | 810 | Tarif Tetap |
| Bus (Pulang Pergi) | 1.620 | Tarif Tetap |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.