| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Awal Juli - Akhir Agustus | 08:00 - 17:00 | Waktu penggunaan fasilitas |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Tarif (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Mobil Pribadi/Mobil Kecil | 2,000 | Biaya Parkir |
| Bus | 5,000 | Biaya Parkir |
| Mikrobus | 3,000 | Biaya Parkir |
| Sepeda Motor | 1,000 | Biaya Parkir |
| Hamachaya (Dewasa) | 1,000 | Termasuk ruang ganti, shower air, pompa angin, & penitipan barang |
| Hamachaya (Anak) | 700 | Termasuk ruang ganti, shower air, pompa angin, & penitipan barang |
| Hamachaya (Balita) | 300 | Termasuk ruang ganti, shower air, pompa angin, & penitipan barang |
| Makanan/Minuman | 400 | Biaya minimum umum |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.