| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Sepanjang Tahun | 24 Jam | Waktu khusus saat festival (seperti Festival Sakura) |
| Musim Gugur (Festival Momiji) | Akhir Oktober - Awal November | Gratis masuk |
| Musim Semi (Festival Sakura) | Akhir Maret - Pertengahan April | Berbayar (saat festival) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa | 600 | Selama periode Festival Sakura |
| Anak-anak | 300 | Selama periode Festival Sakura |
| Musim Gugur (Festival Momiji) | 0 | Gratis masuk |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.