| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 24 Jam | Area taman dapat digunakan 24 jam |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Biaya (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Atrium Garden (09:00-12:00) | 3,300 | Termasuk pajak |
| Atrium Garden (13:00-17:00) | 4,120 | Termasuk pajak |
| Atrium Garden (09:00-17:00) | 6,600 | Termasuk pajak |
| Flower Room (09:00-12:00) | 550 | Termasuk pajak |
| Flower Room (13:00-17:00) | 770 | Termasuk pajak |
| Flower Room (09:00-17:00) | 1,100 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan I (09:00-13:00) | 280 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan I (13:00-17:00) | 280 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan I (17:00-22:00) | 390 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan I (09:00-17:00) | 480 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan II (09:00-13:00) | 360 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan II (13:00-17:00) | 360 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan II (17:00-22:00) | 490 | Termasuk pajak |
| Ruang Pelatihan II (09:00-17:00) | 600 | Termasuk pajak |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.