| Moda | Dari | Waktu Tempuh | Estimasi Tarif (JPY) |
|---|---|---|---|
| Jalan Kaki | Stasiun Takaoka | ±20 Menit | Cek di lokasi |
| Kereta (Manyosen) | Halte Shikino Chugakko-mae | ±10 Menit Jalan Kaki | Cek di lokasi |
| JR Himi Line | Stasiun Etchu-Nakagawa | ±2 Menit Jalan Kaki | Cek di lokasi |
| Bus | Bus tujuan Stasiun Toyama (Berhenti di "Nakagawa") | ±2 Menit Jalan Kaki | Cek di lokasi |
| Mobil | IC Takaoka | ±20 Menit | Cek di lokasi |
| Mobil | IC Kosugi | ±25 Menit | Cek di lokasi |
Sel
4/8
31°/25°
93%
Rab
5/8
32°/25°
43%
Kam
6/8
35°/25°
2%
Jum
7/8
32°/25°
29%
Sab
8/8
28°/24°
67%
Min
9/8
28°/24°
53%
Sen
10/8
29°/25°
45%