| Moda Transportasi | Keberangkatan | Waktu Tempuh | Estimasi Tarif (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Chuo Line | Stasiun Chino | ±10 menit (Taksi) | Cek di lokasi |
| JR Chuo Line | Stasiun Kamisuwa | ±20 menit (Taksi) | Cek di lokasi |
| Bus Suwa | Stasiun Kamisuwa | ±1 hari 8 jadwal (Bus) | Cek di lokasi |
| Jalan Kaki | Stasiun Chino | ±45 menit | 0 |
| Mobil | Suwa Interchanger | ±25 menit | Cek di lokasi |
Rab
5/8
31°/18°
0%
Kam
6/8
31°/21°
61%
Jum
7/8
31°/22°
100%
Sab
8/8
30°/20°
100%
Min
9/8
29°/20°
98%
Sen
10/8
30°/20°
59%
Sel
11/8
29°/19°
34%