| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 24 Jam | Masuk Gratis |
| Parkir | 24 Jam | Tarif berbeda (lihat daftar harga) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya Masuk | 0 | Gratis |
| Mobil Penumpang (Hari Biasa) | 300 | 1 jam pertama (kecuali 20/3 - 15/4) |
| Mobil Penumpang (Akhir Pekan/Libur) | 400 | 1 jam pertama (termasuk 20/3 - 15/4) |
| Mobil Penumpang (Maksimal Harian) | 1200 | Maksimal per hari untuk hari kerja |
| Motor/Sepeda Motor | 200 | Per hari |
| Bus | 2000 | Per hari (perlu reservasi sebelumnya) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.