| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Musim Dingin | Perlu dikonfirmasi | Berubah tergantung cuaca |
| Musim Semi | Perlu dikonfirmasi | Cek situs web resmi |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Tiket 1 Hari Awal Musim) | 5100 | |
| Anak-anak (Tiket 1 Hari Awal Musim) | 3400 | SD & SMP |
| Lansia (Tiket 1 Hari Awal Musim) | 4900 | 50 tahun ke atas |
| Dewasa (Tiket 1 Hari Musim Semi) | 5900 | |
| Anak-anak (Tiket 1 Hari Musim Semi) | 3900 | SD & SMP |
| Lansia (Tiket 1 Hari Musim Semi) | 5600 | 50 tahun ke atas |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.