| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin—Minggu | 08:30 - 16:00 | Berubah sesuai musim |
| Musim Panas (Mei-Okt) | Perlu dikonfirmasi | Tergantung operasional lift |
| Okt-Nov | Perlu dikonfirmasi | Cek jadwal operasional |
| Des-Apr | 08:30 - 16:00 | Musim Dingin |
| Apr-Mei | Perlu dikonfirmasi | Musim Semi |
| Mei-Okt | Perlu dikonfirmasi | Operasional Lift Musim Panas |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (19-59 thn) | 8,500 | Tiket 1 Hari (High Season) |
| Dewasa (19-59 thn) | 16,500 | Tiket 2 Hari (High Season) |
| Dewasa (19-59 thn) | 24,500 | Tiket 3 Hari (High Season) |
| Lansia (60+ thn) | 6,500 | Tiket 1 Hari (High Season) |
| Lansia (60+ thn) | 12,500 | Tiket 2 Hari (High Season) |
| Lansia (60+ thn) | 18,500 | Tiket 3 Hari (High Season) |
| Remaja (12-18 thn) | 6,300 | Tiket 1 Hari (High Season) |
| Remaja (12-18 thn) | 12,100 | Tiket 2 Hari (High Season) |
| Remaja (12-18 thn) | 17,900 | Tiket 3 Hari (High Season) |
| Anak-anak (SD) | 4,000 | Tiket 1 Hari (High Season) |
| Anak-anak (SD) | 7,500 | Tiket 2 Hari (High Season) |
| Anak-anak (SD) | 11,000 | Tiket 3 Hari (High Season) |
| Tiket 4 Jam (Dewasa) | 5,500 | Harga Reguler |
| Tiket 4 Jam (Remaja) | 5,100 | Harga Reguler |
| Tiket 4 Jam (Anak) | 2,700 | Harga Reguler |
| Sky Lift (Dewasa) | 800 | Sekali Pakai |
| Sky Lift (Anak) | 500 | Sekali Pakai |
| Lift ke-6 (Dewasa) | 600 | Sekali Pakai |
| Lift ke-6 (Anak) | 300 | Sekali Pakai |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.