| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu | 10:00 - 17:00 | Tutup setiap hari Rabu. Jam operasional dapat diperpanjang pada musim panas/musim ramai |
| Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu | 10:00 - 17:00 | Terakhir masuk pukul 16:00 |
| Rabu | Tutup | - |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (SMA ke atas) | 1,500 | Per orang |
| Siswa SD & SMP | 1,000 | Per orang |
| Anak-anak (Belum sekolah) | 700 | Per orang |
| Balita (Di bawah 2 tahun) | 0 | Gratis |
| Dewasa (Annual Pass) | 4,500 | Berlaku 1 tahun |
| Siswa SD & SMP (Annual Pass) | 3,000 | Berlaku 1 tahun |
| Anak-anak (Annual Pass) | 2,100 | Berlaku 1 tahun |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.