| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 Maret - 30 Nov | 09:00 - 16:00 | Musim Berenang |
| Sepanjang Tahun | 24 Jam | Hanya Parkir |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Parasailing, dll) | 13,500 | Contoh Paket Kombinasi |
| Anak-anak (Parasailing, dll) | 13,000 | Contoh Paket Kombinasi |
| Shower Air Panas | 500 | Per penggunaan |
| Loker | 300 | Per penggunaan |
| Parkir (Mobil) | 1,000 | Per hari |
| Parkir (Dibawah 1 Jam) | 500 | Per jam |
| Parkir (Dibawah 10 Menit) | 0 | Gratis |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.