| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| April, Mei, Agustus, September | 10:00 - 16:00 | |
| Juni, Juli | 09:00 - 16:00 | |
| Oktober | 10:00 - 15:00 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Tiket Tunggal) | 1,200 | |
| Anak SD/SMP (Tiket Tunggal) | 800 | |
| Dewasa (2 Orang) | 2,400 | |
| Anak SD/SMP (2 Orang) | 1,600 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.