| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| MUSEUM (Hari Kerja) | 10:00-17:00 | Terakhir masuk 16:30 |
| MUSEUM (Akhir Pekan/Libur) | 10:00-18:00 | Terakhir masuk 17:30 |
| PARK (Hari Kerja) | 10:00-17:00 | Terakhir masuk 16:00 |
| PARK (Akhir Pekan/Libur) | 10:00-18:00 | Terakhir masuk 17:00 |
| SHOP (Hari Kerja) | 10:00-17:30 | Hanya untuk pengguna MUSEUM |
| SHOP (Akhir Pekan/Libur) | 10:00-18:30 | Hanya untuk pengguna MUSEUM |
| CAFE (Hari Kerja) | 10:30-18:00 | Food L.O. 17:00 |
| CAFE (Akhir Pekan/Libur) | 10:30-19:00 | Food L.O. 18:00 |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Hari Kerja) | 1,100 | Tiket 1 Hari |
| Dewasa (Hari Libur) | 1,500 | Tiket 1 Hari |
| Anak 3-12 Tahun (Hari Kerja) | 1,700 | Tiket 1 Hari |
| Anak 3-12 Tahun (Hari Libur) | 2,500 | Tiket 1 Hari |
| Anak 1-2 Tahun (Hari Kerja) | 1,200 | Tiket 1 Hari |
| Anak 1-2 Tahun (Hari Libur) | 2,000 | Tiket 1 Hari |
| Dewasa (Hari Kerja - Diskon Tachikawa) | 900 | Tiket 1 Hari |
| Anak 3-12 Tahun (Hari Kerja - Diskon Tachikawa) | 1,700 | Tiket 1 Hari |
| Anak 1-2 Tahun (Hari Kerja - Diskon Tachikawa) | 1,200 | Tiket 1 Hari |
| Dewasa (Hari Libur - Tiket 3 Jam) | 1,300 | Tidak bisa masuk kembali |
| Anak 3-12 Tahun (Hari Libur - Tiket 3 Jam) | 2,300 | Tidak bisa masuk kembali |
| Anak 1-2 Tahun (Hari Libur - Tiket 3 Jam) | 1,800 | Tidak bisa masuk kembali |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.