| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 Mei – 15 Oktober | Sekitar 19:00 | Waktu keberangkatan berubah sesuai musim |
| Setiap Hari | Sekitar 19:00 | Bergantung pada cuaca dan kondisi sungai |
| 11 Mei – 15 Juni | Sekitar 19:00 | Estimasi keberangkatan sesi 1 |
| 16 Juni – 15 Agustus | Sekitar 19:20 | Estimasi keberangkatan sesi 1 |
| 16 Agustus – 15 September | Sekitar 19:10 | Estimasi keberangkatan sesi 1 |
| 16 September – 15 Oktober | Sekitar 18:40 | Estimasi keberangkatan sesi 1 |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Perahu Bersama) | 4,400 | Per orang |
| Anak-anak (SMP ke bawah) | 3,100 | Per orang |
| Privat (Gaya Tatami - 20 orang) | 70,000 | Per perahu |
| Privat (Gaya Kursi - 18 orang) | 70,000 | Per perahu |
| Privat (Gaya Kursi - 14 orang) | 54,000 | Per perahu |
| Privat (Gaya Tatami - 9 orang) | 36,000 | Per perahu |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.