| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Sepanjang Tahun | 08:00 - 17:00 | Terakhir masuk 16:30 |
| Restoran Lt. 2 (Hari Kerja) | 10:00 - 15:00 | Last order 14:30 |
| Restoran Lt. 2 (Akhir Pekan) | 10:00 - 16:00 | Last order 15:30 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa | 700 | SMP ke atas |
| Anak-anak (SD) | 500 | |
| Disabilitas (Dewasa) | 400 | Perlu menunjukkan kartu bukti |
| Disabilitas (Anak) | 300 | Perlu menunjukkan kartu bukti |
| Penggunaan Dog Run | 1,100 | Per ekor |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.