| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 07:00-23:00 | Jam operasional parkir dapat berubah |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Tarif (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Mobil Biasa (Parkir 1) | 1,700 | Tarif Maksimal Harian (0:00-24:00) |
| Mobil Biasa (Parkir 2) | 1,400 | Tarif Maksimal (7:00-23:00) |
| Sepeda Motor (Parkir 1) | 200 | Per 12 Jam |
| Sepeda | 150 | Per 12 Jam |
| Sepeda (Lainnya) | 200 | Per 12 Jam |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.