| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Spring Ski (1 Apr - 6 Mei) | 09:00 – 16:00 | |
| Fun Park (4 Apr - 6 Mei) | 10:00 – 15:30 | |
| Musim Dingin Utama | Cek di lokasi | Silakan cek situs resmi untuk detail |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Set Ski 3 Item (5 Jam) | 5,000 | |
| Set Board 2 Item (5 Jam) | 4,500 | |
| Hanya Papan Ski (5 Jam) | 2,500 | |
| Sepatu Bot (5 Jam) | 2,500 | |
| Pakaian (Wear) (5 Jam) | 4,300 | |
| Aksesori (5 Jam) | 1,400 | |
| Full Set (5 Jam) | 11,500 | |
| Set Ski 3 Item (1 Hari) | 6,000 | |
| Set Board 2 Item (1 Hari) | 5,500 | |
| Hanya Papan Ski (1 Hari) | 3,500 | |
| Sepatu Bot (1 Hari) | 3,500 | |
| Pakaian (Wear) (1 Hari) | 5,300 | |
| Aksesori (1 Hari) | 1,500 | |
| Full Set (1 Hari) | 14,000 | |
| Les Privat (1 Orang/2 Jam) | 20,000 | Termasuk asuransi, belum termasuk lift pass |
| Les Privat (1 Orang/4 Jam) | 32,000 | Termasuk asuransi, belum termasuk lift pass |
| Les Privat (2-5 Orang/2 Jam) | 25,000 | Termasuk asuransi, belum termasuk lift pass |
| Les Privat (2-5 Orang/4 Jam) | 40,000 | Termasuk asuransi, belum termasuk lift pass |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.