| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| April, Mei, Agustus, September | 10:00 - 16:00 | Selasa-Jumat hanya buka area galeri & taman |
| Juni, Juli | 09:00 - 16:00 | Selasa-Jumat hanya buka area galeri & taman |
| Oktober | 10:00 - 15:00 | Selasa-Jumat hanya buka area galeri & taman |
| Restoran Poroshiri | 11:00 - 15:00 | Hanya buka Sabtu, Minggu, Senin, & Libur Nasional (LO 14:30) |
| Catatan | Buka dari 29 April - 31 Oktober
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Taman & Galeri Masami Mano (Dewasa) | 1,000 | Tiket tunggal |
| Taman & Galeri Masami Mano (SD/SMP) | 500 | Tiket tunggal |
| Rokka no Mori (Dewasa) | 1,200 | Tiket tunggal |
| Rokka no Mori (SD/SMP) | 800 | Tiket tunggal |
| Annual Passport (Dewasa) | 3,000 | Rokka no Mori + Nakasatsunai Art Village (Zona berbayar) |
| Annual Passport (SD/SMP) | 1,500 | Rokka no Mori + Nakasatsunai Art Village (Zona berbayar) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.