| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 09:00 - 17:00 | Jam penggunaan menara observasi & gedung administrasi. Di musim panas (Juli-Sept) hingga 21:00 |
| Parkir | 09:00 - 17:00/21:00 | Tergantung musim dan lokasi parkir |
| Parkir | 09:00 - 21:00 | Parkir ke-2 & ke-3 pada bulan Juli-September |
| Parkir | 09:00 - 17:00 | Parkir ke-4 pada bulan Oktober-Maret |
| Parkir | 09:00 - 21:00 | Parkir ke-1 pada bulan Juli-September |
| Parkir | 09:00 - 20:00 | Parkir ke-1 pada bulan April-Juni & Oktober-Maret |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.