| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Normal | 08:30 – 17:00 | Pintu masuk terakhir 16:30 |
| Golden Week | 08:00 – 18:00 | Pintu masuk terakhir 17:30 |
| 3 Hari Pertama Tahun Baru | 10:00 – 15:30 | Pintu masuk terakhir 15:00 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Umum (Tiket Elektronik) | 1.200 | Tiket dengan penentuan waktu |
| Umum (Tiket Kertas) | 1.300 | Tiket hari H (tidak bisa pilih waktu) |
| SD & SMP (Tiket Elektronik) | 400 | Tiket dengan penentuan waktu |
| SD & SMP (Tiket Kertas) | 400 | Tiket hari H (tidak bisa pilih waktu) |
| Anak Pra-Sekolah | 0 | Gratis |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.