| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Perteng Tamat April — Akhir November | 14:00 (Check-in) | 11:00 (Check-out) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Bungalow | 2.000 | Harga normal. Harga musim tertentu: 2.500 JPY |
| Site Tenda | 1.000 | Harga normal. Harga musim tertentu: 1.500 JPY |
| Biaya Masuk (Mobil Biasa) | 1.000 | Biaya gerbang |
| Biaya Masuk Desa (Mobil Biasa) | 600 | Biaya masuk desa |
| Area BBQ | 1.000 | Per hari |
| Bungalow (Day Trip) | 1.500 | Untuk penggunaan harian |
| Site Tenda (Musim Tertentu) | 1.500 | 29 April - 5 Mei, 7 - 15 Agustus |
| Biaya Masuk (Mobil Menengah) | 1.500 | Biaya gerbang |
| Biaya Masuk Desa (Mobil Menengah) | 1.500 | Biaya masuk desa |
| Biaya Masuk (Mobil Besar) | 2.000 | Biaya gerbang |
| Biaya Masuk Desa (Mobil Besar) | 2.000 | Biaya masuk desa |
| Biaya Masuk (Motor) | 200 | Biaya masuk desa |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.