| Periode/Musim | Waktu Buka | Keterangan |
|---|---|---|
| Taman Camellia | Perteng 통한 Maret | Pembukaan Terbatas |
| Taman Hydrangea | Pertengahan Juni | Pembukaan Terbatas |
| Taman Musim Gugur | Sekitar November | Pembukaan Terbatas |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa | 500 | |
| Siswa SD/SMP | 250 | |
| Anak Pra-sekolah | 0 |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.