| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| 26 Juni – 31 Juli | 06:00 - 17:30 | Periode Pelepasan Air Wisata |
| 1 Agustus – 10 Sept | 06:30 - 17:00 | Periode Pelepasan Air Wisata |
| 11 Sept – 15 Okt | 07:00 - 16:30 | Periode Pelepasan Air Wisata |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Ketermentaan |
|---|---|---|
| Dewasa (Bus Listrik) | 1.800 | Satu Arah |
| Dewasa (Pulang-Pergi) | 3.200 | Senzoku ↔ Terowongan Kanden |
| Anak-anak (Bus Listrik) | 900 | Satu Arah |
| Anak-anak (Pulang-Pergi) | 1.600 | Senzoku ↔ Terowongan Kanden |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.