| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 09:00 - 17:00 | Penerimaan terakhir 16:45 |
| Chukindo & Tokindo | 09:00 - 17:00 | Penerimaan terakhir 16:45 |
| Galeri Harta Karun Nasional | 09:00 - 17:00 | Penerimaan terakhir 16:45 |
| Pemberian Goshuin | 09:00 - 17:00 | Di Nanendo |
| Toko & Parkir | 09:00 - 17:00 | Parkir hingga pukul 17:00 |
| Penjualan Tiket | 09:00 - 16:00 | Setelah pukul 16:00 hanya tiket tunggal |
| Parkir | 09:00 - 17:00 | 2.000 JPY per penggunaan (Mobil) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa/Mahasiswa (Tiket Kombo 3 Tempat) | 1.600 | Termasuk Chukindo, Tokindo, & Galeri Harta Karun |
| Siswa SMA/SMP (Tiket Kombo 3 Tempat) | 1.100 | |
| Anak SD (Tiket Kombo 3 Tempat) | 600 | |
| Dewasa/Mahasiswa (Galeri Harta Karun) | 900 | |
| Dewasa/Mahasiswa (Chukindo) | 500 | |
| Dewasa/Mahasiswa (Tokindo) | 500 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.