| Periode/Hari | Jam Buka | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 April - 23 Februari | 09:00 - 17:00 | Masuk terakhir pukul 16:30 |
| 24 Februari - 28 Februari | Tutup | Tutup setiap akhir Februari |
| Penggunaan Ruang Teh | 09:00 - 17:00 | Berubah tergantung periode |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya Masuk | 0 | Gratis |
| Penggunaan Ruang Teh (Pagi) | 12.560 | 15.080 JPY (saat Nodate) |
| Penggunaan Ruang Teh (Siang) | 14.660 | 17.600 JPY (saat Nodate) |
| Penggunaan Ruang Teh (Sepanjang Hari) | 25.130 | 30.160 JPY (saat Nodate) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.