| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 08:00 - 16:30 | Dapat berubah sesuai musim & cuaca |
| Musim Panas | Cek Situs Resmi | Detail BBQ & Kolam Renang silakan cek website resmi |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Tiket Harian (Hari Kerja) | 4,900 | Dewasa (SMP ke atas) |
| Tiket Harian (Akhir Pekan/Libur) | 5,700 | Dewasa (SMP ke atas) |
| Tiket Harian (Senior) | 4,500 | Hari Kerja (60+ tahun) |
| Tiket Harian (Senior) | 5,200 | Akhir Pekan/Libur (60+ tahun) |
| Tiket Harian (SD) | 2,500 | Semua Hari |
| Tiket Setengah Hari (Mulai 12:00) | 4,500 | Dewasa (SMP ke atas) |
| Tiket Sekali Jalan | 600 | Umum |
| Tiket Kupon (10 Kali) | 5,000 | Umum |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.