| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| April - September | 09:30 - 18:30 | Terakhir masuk pukul 18:00 |
| Oktober - Maret | 09:30 - 17:30 | Terakhir masuk pukul 17:00 |
| Rabu ke-2 & ke-4 | Tutup | Jika hari libur, tutup pada hari berikutnya |
| Akhir Tahun | Tutup | Tutup dari 29 Des - 1 Jan |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterika |
|---|---|---|
| Dewasa | 300 | Grup 20+ orang: 240 JPY |
| SD & SMP | 100 | Grup 20+ orang: 80 JPY |
| Tiket Terpadu YuFive | 650 | Harga umum (dapat digunakan di fasilitas lain) |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.