| Nama Fasilitas | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 07:30-19:30 | Tutup setiap Kamis ke-4 |
| Shojin-yu | 10:00-17:00 | |
| Jigokubara Onsen | 06:30-21:00 | |
| Sujiyu Onsen | 06:30-20:00 | |
| Shibunoyu Kumiai Onsen | 06:30-21:00 | |
| Tani no Yu | 06:30-20:00 | |
| Hyoutan Onsen | 09:00-24:00 | |
| Yume Tamatebako | 07:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| Netsu no Yu Onsen | 06:30-21:00 | Gratis |
| Sekitar Yu-no-kawa | Sewaktu-waktu |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Nama Fasilitas | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 700 | |
| Shojin-yu | 100 | |
| Shibunoyu Kumiai Onsen | 100 | |
| Jigokubara Onsen | 100 | Masukkan ke kotak donasi |
| Sujiyu Onsen | 100 | Masukkan ke kotak donasi |
| Tani no Yu | 100 | |
| Hyoutan Onsen | 1020 | Per orang |
| Yume Tamatebako | 1200 | Per orang |
| Netsu no Yu Onsen | 0 | Gratis |
| Jigoku-mushi Kobo Kannawa | Cek di lokasi |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.