| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Sepanjang Tahun | Terbuka 24 Jam | Terbuka sebagai taman |
| Parkir | 08:30 - 16:30 | Masuk terakhir pukul 16:00 |
| Parkir | 200 | Per mobil pribadi |
| Parkir | 1.000 | Per bus/kendaraan besar |
| Parkir | Tidak Bisa Reservasi |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Tarif (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Mobil Pribadi | 200 | Per satu kali penggunaan |
| Bus/Kendaraan Besar | 1.000 | Per satu kali penggunaan |
| Parkir | 0 | Untuk warga Shimizu (dengan menunjukkan SIM) atau pemegang buku disabilitas |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.