| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu | 08:30 - 16:30 | Berubah tergantung musim (Dingin/Panas) |
| Rabu | Libur |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (SMA ke atas) Tiket 1 Hari | 5.000 | Hingga 16:30 |
| Lansia (60 tahun ke atas) Tiket 1 Hari | 4.000 | Perlu bukti identitas |
| SD & SMP Tiket 1 Hari | 2.500 | |
| Dewasa Tiket 4 Jam | 4.000 | Berlaku 4 jam setelah pembelian (hingga 16:30) |
| Dewasa Tiket Malam | 4.000 | 17:30 - 21:00 |
| Gondola (1 kali jalan) | 1.500 | Dewasa |
| Lift (1 kali jalan) | 500 | Dewasa |
| Set Ski (SMP ke atas) | 4.800 | Penggunaan 1 hari |
| Set Ski (SD ke bawah) | 3.600 | Penggunaan 1 hari |
| Parkir | 0 | Gratis |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.