| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| Daily | 8:00–17:00 | Goshuin reception: 8:30–17:00 |
| Daily | 8:00–17:00 | General viewing hours |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Category | Fee (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Admission (Individual) | 500 | - |
| Treasure Hall Entry | 500 | Required separately |
| Parking (Car) | 300 | - |
| Parking (Bus) | 2,000 | - |
| Parking (Microbus) | 1,300 | - |
| Parking (Motorcycle) | 130 | - |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.