| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Penyeberangan | Sepanjang hari | Pembayaran biaya: 08:30 - 17:00 |
| 897.4 Chaya (April - Sept) | 09:00 - 17:00 | Buka setiap hari |
| 897.4 Chaya (Okt - Maret) | 09:00 - 16:00 | Buka setiap hari |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterikatan |
|---|---|---|
| Pejalan Kaki (Dewasa) | 100 | |
| Pejalan Kaki (Anak-anak) | 10 | SD ke bawah |
| Sepeda (Termasuk Pejalan) | 100 | |
| Tiket Bulanan | 800 | |
| Pra-sekolah & Disabilitas | 0 | Gratis |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.