| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Operasional Bus Listrik | 08:45 – 16:00 | Keberangkatan terakhir arah naik 15:30 |
| Tourism Discharge | 10:00 – 16:00 | Direncanakan dari April – Oktober |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Sekali jalan) | 600 | SMP ke atas |
| Dewasa (Pulang pergi) | 1,000 | SMP ke atas |
| Anak SD (Sekali jalan) | 300 | |
| Anak SD (Pulang pergi) | 500 | |
| Lansia (Pulang pergi) | 900 | 65 tahun ke atas (perlu verifikasi usia) |
| Disabilitas (Pulang pergi) | 500 | Dewasa (perlu menunjukkan kartu disabilitas) |
| Disabilitas (Pulang pergi) | 250 | Anak SD (perlu menunjukkan kartu disabilitas) |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.