| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Setiap Hari | 09:00 - 21:30 | Terakhir masuk jam 21:00 |
| Senin | Tutup | Jika hari libur, buka pada hari kerja berikutnya |
| Akhir Tahun/Tahun Baru | Tutup | 29 Desember – 1 Januari |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (SMA ke atas) | 300 | |
| SMP ke Bawah | 0 | Gratis |
| Warga Nagoya (65+ tahun) | 100 | |
| Tiket Terusan (Zoo & Tower) | 640 | Berlaku untuk masuk ke Zoo dan Tower |
| Bus (Parkir) | 2.000 | Parkir di depan Sky Tower |
| Mobil Pribadi (Parkir) | 800 | Parkir di depan Sky Tower |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.