| Moda | Keberangkatan | Waktu Tempuh | Estimasi Tarif (JPY) |
|---|---|---|---|
| Kereta Bawah Tanah | Stasiun Ginza (Ginza/Hibiya/Marunouchi Line) | - | Cek di lokasi |
| Kereta Bawah Tanah | Stasiun Higashi-Ginza (Hibiya/Asakusa Line) | - | Cek di lokasi |
| Kereta Bawah Tanah | Stasiun Ginza-itchome (Yurakucho Line) | - | Cek di lokasi |
| JR | Stasiun Yurakucho | Dekat (Jalan Kaki) | - |
| JR | Stasiun Shinbashi | Dekat (Jalan Kaki) | - |
Sen
3/8
26°/23°
90%
Sel
4/8
27°/22°
19%
Rab
5/8
28°/22°
40%
Kam
6/8
32°/25°
75%
Jum
7/8
31°/26°
65%
Sab
8/8
31°/25°
67%
Min
9/8
29°/23°
56%