| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Senin - Minggu | 09:00 - 17:00 | Tutup pada hari Selasa (kecuali hari libur nasional) |
| Taman | Terbuka setiap saat | Gratis |
| Pencahayaan Malam | Matahari Terbenam - 22:00 | Waktu dapat berubah |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Menara Utama (Dewasa) | 360 | Harga berlaku mulai 1 April 2026 |
| Menara Utama (Anak-anak) | 110 | Harga berlaku mulai 1 April 2026 |
| Tiket Terusan (Dewasa) | 900 | Termasuk Museum Sato Taisei & Fukurer |
| Tiket Terusan (Anak-anak) | 400 | Termasuk Museum Sato Taisei & Fukurer |
| Goshuin (Stempel) | 300 | Dijual di bagian penerima tamu |
Silakan cek Lihat situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.