| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Onsen (Hari Kerja & Libur) | 11:00 – 19:00 | Penerimaan terakhir 18:20 |
| Restoran (Hari Kerja) | 11:00 – 17:00 | Pesanan terakhir 16:00 |
| Restoran (Libur/Akhir Pekan) | 11:00 – 18:00 | Pesanan terakhir 17:30 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (SMP ke atas) | 790 | |
| Anak (SD) | 300 | |
| Balita (Belum sekolah) | 0 | |
| Tiket 10 Kali Pakai | 5900 | Termasuk 1 tiket gratis |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.