| Periode/Hari | Jam Buka | Keterangan |
|---|---|---|
| April | 09:00 – 17:00 | Masuk terakhir 16:30 |
| Mei, Sept – Maret | 09:00 – | Lihat situs resmi untuk detail |
| Senin | Tutup |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Mobil Pribadi (Parkir) | 200 | Per kunjungan |
| Bus/Microbus (<100 orang) | 1.000 | Per kunjungan |
| Bus/Microbus (>100 orang) | 0 | Gratis |
| Ruang Serbaguna (Sepanjang hari) | 1.560 |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.