| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Operasional Normal | 9:00 - 18:00 | Tutup pukul 17:00 pada Okt - Mar |
| Libur Tetap | Kamis | Jika hari libur, tutup pada hari berikutnya |
| Senin | 9:00 - 17:00 | Jika hari libur, tutup pada hari berikutnya |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya Masuk | 0 | Gratis |
| Buffet Restoran | 1480 | Per orang dewasa |
| Sewa Sepeda | 200 | Per 20 menit |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.