| Periode/Hari | Jam Operasional | Keterangan |
|---|---|---|
| Hari Kerja & Libur | 05:40 (Keberangkatan pertama Aniai) 〜 21:30 (Keberangkatan terakhir Takanosu) | Jadwal dapat berubah sesuai musim |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.
| Kategori | Tarif (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Tarif Normal 1 Segmen) | 170 | |
| Dewasa (Stasiun Takanosu 〜 Stasiun Kakunodate) | 1.700 | |
| Dewasa (One-Day Pass Seluruh Jalur) | 2.500 | |
| Anak (One-Day Pass Seluruh Jalur) | 1.250 | |
| Dewasa (Tipe Pas A) | 2.000 | Berlaku antara Stasiun Takanosu 〜 Stasiun Matsuba |
| Dewasa (Tipe Pas B) | 2.000 | Berlaku antara Stasiun Ani-Maeda Onsen 〜 Stasiun Kakunodate |
| Anak (Tipe Pas B) | 1.000 | Berlaku antara Stasiun Ani-Maeda Onsen 〜 Stasiun Kakunodate |
Silakan cek Lihat situs resmi untuk info terbaru.