| Moda Transportasi | Titik Keberangkatan | Waktu Tempuh | Estimasi Tarif (JPY) |
|---|---|---|---|
| Subway Chiyoda Line | Stasiun Akasaka (Pintu Keluar 5) | Beberapa menit | Cek tarif |
| Subway Hibiya Line | Stasi Roppongi (Pintu Keluar 7) | Beberapa menit | Cek tarif |
| Subway Oedo Line | Stasiun Roppongi (Pintu Keluar 7) | Beberapa menit | Cek tarif |
| Subway Namboku Line | Stasiun Roppongi Itchome (Pintu Keluar 1) | Beberapa menit | Cek tarif |
| Subway Ginza Line | Stasiun Tameike-sanno (Pintu Keluar 12) | Beberapa menit | Cek tarif |
| Bus Kota Tokyo | Roppongi Yonchome | Beberapa menit | Cek tarif |
Rab
5/8
28°/22°
21%
Kam
6/8
32°/24°
82%
Jum
7/8
32°/26°
61%
Sab
8/8
35°/26°
37%
Min
9/8
31°/24°
75%
Sen
10/8
29°/24°
45%
Sel
11/8
30°/23°
32%