Info praktis
Biaya
| Kategori | Harga (JPY) | Keterangan |
|---|---|---|
| Dewasa (Tiket Normal - Hari Kerja) | 2,900 | Tiket Normal |
| Dewasa (Tiket Normal - Akhir Pekan/Libur) | 3,200 | Tiket Normal |
| Anak-anak (Tiket Normal - Hari Kerja) | 1,700 | Tiket Normal |
| Anak-anak (Tiket Normal - Akhir Pekan/Libur) | 1,900 | Tiket Normal |
| Dewasa (Tiket Early Bird - Hari Kerja) | 2,600 | Pembelian 1-31 Juli |
| Dewasa (Tiket Early Bird - Akhir Pekan/Libur) | 2,900 | Pembelian 1-31 Juli |
| Anak-anak (Tiket Early Bird - Hari Kerja) | 1,400 | Pembelian 1-31 Juli |
| Anak-anak (Tiket Early Bird - Akhir Pekan/Libur) | 1,600 | Pembelian 1-31 Juli |
| Dewasa (Dengan Program) | 3,400 | Hanya untuk Hari Kerja |
| Dewasa (Dengan Program) | 3,700 | Hanya untuk Akhir Pekan/Libur |
| Anak Prasekolah | 0 | Gratis dengan pendampingan orang tua |
Silakan cek situs resmi (opens in a new tab) untuk info terbaru.